No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
9 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||
29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||
42 | 3 | 3 | |||||||||||||
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
Total | 148 |
147 |
161 |
133 |
138 |
143 |
142 |
137 |
138 |
1287 | |||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.36 |
3.34 |
3.66 |
3.02 |
3.14 |
3.25 |
3.23 |
3.11 |
3.14 |
29.25 | |||||
Rata-Rata Unsur | 148 / 1 = 148.00 148.00 / 44 = 3.36 |
147 / 1 = 147.00 147.00 / 44 = 3.34 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 44 = 3.66 |
133 / 1 = 133.00 133.00 / 44 = 3.02 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 44 = 3.14 |
143 / 1 = 143.00 143.00 / 44 = 3.25 |
142 / 1 = 142.00 142.00 / 44 = 3.23 |
137 / 1 = 137.00 137.00 / 44 = 3.11 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 44 = 3.14 |
29.25 | |||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 148.00 / 44 = 3.36 3.36 X (1/9) 3.36 X 0.111 = 0.37 |
147.00 / 44 = 3.34 3.34 X (1/9) 3.34 X 0.111 = 0.37 |
161.00 / 44 = 3.66 3.66 X (1/9) 3.66 X 0.111 = 0.41 |
133.00 / 44 = 3.02 3.02 X (1/9) 3.02 X 0.111 = 0.34 |
138.00 / 44 = 3.14 3.14 X (1/9) 3.14 X 0.111 = 0.35 |
143.00 / 44 = 3.25 3.25 X (1/9) 3.25 X 0.111 = 0.36 |
142.00 / 44 = 3.23 3.23 X (1/9) 3.23 X 0.111 = 0.36 |
137.00 / 44 = 3.11 3.11 X (1/9) 3.11 X 0.111 = 0.35 |
138.00 / 44 = 3.14 3.14 X (1/9) 3.14 X 0.111 = 0.35 |
3.25 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
148 |
3.36 |
0.37 |
2 |
Prosedur |
1 |
147 |
3.34 |
0.37 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
161 |
3.66 |
0.41 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
133 |
3.02 |
0.34 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
138 |
3.14 |
0.35 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
143 |
3.25 |
0.36 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
142 |
3.23 |
0.36 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
137 |
3.11 |
0.35 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
138 |
3.14 |
0.35 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.25 ( Baik ) | ||||
Konversi | 81.25 | ||||
Mutu Pelayanan | B (Baik) |